Beitragsseiten
Seite 5 von 6
Notruffrequenzen nach IARU Empfehlung. Stand: 29.März 2009
Band | Frequenz | Land |
---|---|---|
160m | 1873 kHz LSB | (Deutschland, Österreich, Schweiz) |
80m | 3643 kHz LSB | (Deutschland, Österreich, Schweiz) |
80m | 3760 kHz | alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk |
40m | 7110 kHz | alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk |
40m | 7085 kHz LSB | (Deutschland, Österreich, Schweiz) |
30m | 10138 kHz USB | (Deutschland, Österreich, Schweiz) |
20m | 14180 kHz USB | (Deutschland, Österreich, Schweiz) |
20m | 14300 kHz | alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk |
17m | 18160 kHz | alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk |
15m | 21360 kHz | alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk |
10m | 28238 kHz USB | (Deutschland) |
2m | 144.260 MHz USB | |
2m | 145.500 MHz FM | (mobil) Anruf |
2m | 145.525 MHz FM | |
2m | 145.550 MHz FM | |
70cm | 433.500 MHz FM | Anruf International |
70cm | 434.000 MHz FM | (Deutschland, Österreich, Schweiz) |
Bitte auf diesen Frequenzen besonders auf Notrufe oder Notverkehr achten.
Im Web-Bereich des DARC findet man unter Dokumente und Formulare zum Thema Notfunk unter anderem das Notfunk-Handbuch des DARC e.V. NF-Handbuch V01-03-003 2018.pdf
Dieser Artikel wurde von Karl-Heinz; DL3MSZ, C05 Notfunk- und Klubstationreferent eingestellt