Beitragsseiten
Seite 1 von 2
Repeater DM0ING
Im Stadbereich von Ingolstadt betreibt unser OM Rolf, DL6MCO, diesen Repeater:
Repeater-Info | Frequenz-Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
DMR ID | 262893 | TX | 438.6875 MHz | ||
Stadt | Ingolstadt | RX | 431.0875 MHz | ||
Land | ![]() |
Ablage | -7.600 MHz | ||
Website | brandmeister.network | CC | 1 | ||
Sysops | DL6MCO | ||||
Hardware | Hytera RD625 | ||||
Firmware | A9.00.10.100.iM | Antennendetails (X50) | |||
Leistung (EIRP) | 15 Watt | Antennenhöhe (AGL in m) | 12 m | ||
Status | Slot 1 & 2 linked | Antennenhöhe (AGL in fuß) | 39.4 ft | ||
Master | BM2622 | Antennengewinn (in dBi) | 7,2 dBi |
Stand: Mai 2020
DMR-Relais DB0PE
DMR Repeater in Pförring im Brandmeister Netzwerk. Auch für Not- und Katastrophenfunk!
Sub Audio 88,5 Hz auch in FM, z.Z. nicht aktiviert. Betreiber ist unser OM DG2MMK.
Repeater-Info | Frequenz-Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
DMR ID | 263810 | TX | 438.4625 MHz | ||
Stadt | Pförring | RX | 431.8625 MHz | ||
Land | ![]() |
Ablage | -7.600 MHz | ||
Website | QRZ.com | CC | 1 | ||
Sysops | DG2MMK | ||||
Hardware | Hytera RD985 | ||||
Firmware | A9.00.10.100.iM | Antennendetails | |||
Leistung (EIRP) | 15 Watt | Antennenhöhe (AGL in m) | 15 m | ||
Status | Slot 1 & 2 linked | Antennenhöhe (AGL in fuß) | 49.2 ft | ||
Master | BM2622 | Antennengewinn (in dBi) | 3.00 dBi |
Stand: August 2020