Beitragsseiten
Seite 1 von 2
Benutzerhandbuch zur Digitalfunktechnik
Repeater DM0ING
Im Stadtbereich von Ingolstadt betreibt unser OM Rolf, DL6MCO, diesen Repeater:
Ausfall der Internetanbindung seit 20.02.2023 ist behoben. Der Reapeater ist seit 4.3.2023 wieder online
Repeater-Info | Frequenz-Details | Zeitschlitze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMR ID | 262893 | TX | 438,6875 MHz | TS 1 | dynamisch | |||||
Stadt | Ingolstadt | RX | 431,0875 MHz | TS 2 | 26285 | |||||
Land | DE | Ablage | -7,600 MHz | |||||||
Website | brandmeister.network | CC | 1 | |||||||
Sysops | DL6MCO | FM-Analogbetrieb | ||||||||
Hardware | Hytera RD625 | Subton 88,5 Hz | ||||||||
Firmware | A9.00.10.100.iM | Antennendetails (X50) | ||||||||
Leistung (EIRP) | 15 Watt | Antennenhöhe (AGL in m) | 12 m | |||||||
Status | Slot 1 & 2 linked | Antennenhöhe (AGL in fuß) | 39,4 ft | |||||||
Master | BM2622 | Antennengewinn (in dBi) | 7,2 dBi |
Der Repeater wird an einer USV betrieben und ist somit für Not- und Katastrophenfunk geeignet
Stand: Januar 2022
DMR-Relais DB0PE
DMR Repeater in Pförring im Brandmeister Netzwerk. Auch für Not- und Katastrophenfunk!
Sub Audio 88,5 Hz auch in FM, z.Z. nicht aktiviert. Betreiber ist unser OM DG2MMK.
Repeater-Info | Frequenz-Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
DMR ID | 263810 | TX | 438,4625 MHz | ||
Stadt | Pförring | RX | 430,8625 MHz | ||
Land | DE | Ablage | -7,600 MHz | ||
Website | QRZ.com | CC | 1 | ||
Sysops | DG2MMK | ||||
Hardware | Hytera RD985 | Zeitschlitz 2: Cluster Oberbayern | |||
Firmware | A9.00.10.100.iM | Antennendetails | |||
Leistung (EIRP) | 15 Watt | Antennenhöhe (AGL in m) | 15 m | ||
Status | Slot 1 & 2 linked | Antennenhöhe (AGL in fuß) | 49,2 ft | ||
Master | BM2622 | Antennengewinn (in dBi) | 3.00 dBi |
APRS-Pakete werden direkt auf der Frequenz 144.800 MHz über einen 1200bps TNC in der Modulationsart AFSK übertragen.
Hardware: Motorola GM340, WX3in1 Plus 2.0 - APRS Advanced Digipeater/I-Gate
Stand: Mai 2022